VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

237 か国から 17,644,084,335 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2024/07/01 まで。
合計転送トラフィック量は 699,034.41 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  103,737,111.4 GB  479,577,957
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  89,166,527.4 GB  5,104,598,309
3 Japan  47,420,294.8 GB  529,740,427
4 Russian Federation  45,314,286.6 GB  920,842,996
5 United States  42,210,634.6 GB  796,185,330
6 Taiwan  39,429,633.2 GB  713,894,057
7 France  35,010,262.5 GB  526,015,177
8 Indonesia  29,367,964.3 GB  790,212,781
9 India  29,024,190.6 GB  658,345,575
10 China  26,518,812.8 GB  745,910,213
11 Viet Nam  20,423,936.4 GB  373,000,430
12 Thailand  14,706,879.5 GB  310,663,137
13 United Arab Emirates  13,354,650.2 GB  490,334,359
14 Hong Kong  11,766,542.3 GB  201,160,100
15 Philippines  10,242,225.6 GB  296,360,650
16 Malaysia  9,426,074.3 GB  122,412,267
17 Bangladesh  8,960,445.0 GB  377,964,152
18 Myanmar  8,263,944.7 GB  200,744,902
19 Turkmenistan  7,310,153.0 GB  138,488,892
20 Ukraine  6,983,332.0 GB  427,412,467
21 Germany  6,407,369.6 GB  185,564,341
22 Canada  6,290,359.3 GB  67,068,148
23 Saudi Arabia  5,964,567.3 GB  88,213,626
24 Turkey  5,408,562.9 GB  83,848,566
25 Iraq  5,297,042.5 GB  217,596,541
26 Singapore  5,194,456.1 GB  221,448,110
27 Australia  4,205,184.5 GB  86,444,793
28 United Kingdom  4,092,250.0 GB  106,736,211
29 Brazil  3,584,153.2 GB  632,160,448
30 Pakistan  2,581,962.8 GB  68,474,276
31 Lao People's Democratic Republic  2,531,958.7 GB  52,004,090
32 Mexico  2,127,061.1 GB  39,891,168
33 Cambodia  2,120,070.1 GB  75,632,003
34 Nigeria  1,894,843.8 GB  287,934,408
35 Netherlands  1,601,471.6 GB  36,928,835
36 Spain  1,406,067.6 GB  16,301,416
37 Armenia  1,402,064.2 GB  4,332,358
38 Egypt  1,169,837.5 GB  34,553,211
39 Syrian Arab Republic  1,166,416.5 GB  229,940,164
40 Oman  1,155,510.7 GB  26,434,336
41 Jordan  1,108,166.1 GB  23,140,143
42 Algeria  1,068,113.5 GB  32,400,623
43 Nepal  1,057,115.7 GB  16,960,895
44 Qatar  1,040,737.7 GB  15,924,970
45 Italy  968,452.3 GB  12,177,745
46 Colombia  878,183.3 GB  17,257,452
47 Sweden  873,263.0 GB  13,062,077
48 Macau  869,779.7 GB  17,379,003
49 Austria  846,988.6 GB  13,680,095
50 New Zealand  843,441.2 GB  12,443,242
51 Argentina  783,342.9 GB  11,607,452
52 Kazakhstan  725,403.5 GB  11,822,210
53 Chile  704,016.5 GB  9,739,833
54 Ethiopia  676,944.4 GB  36,121,183
55 Peru  650,797.2 GB  9,703,675
56 Sudan  647,584.4 GB  29,035,720
57 Mongolia  633,560.1 GB  10,582,370
58 Venezuela  631,538.7 GB  21,488,609
59 Libyan Arab Jamahiriya  582,537.1 GB  17,119,889
60 Ghana  576,957.3 GB  37,222,452
61 Azerbaijan  563,993.4 GB  10,155,204
62 Romania  552,683.9 GB  11,218,677
63 Morocco  552,571.8 GB  23,527,600
64 Latvia  546,021.8 GB  2,389,203
65 Belarus  526,287.9 GB  15,980,905
66 Ecuador  512,077.4 GB  52,885,961
67 Poland  491,580.6 GB  6,229,355
68 Norway  478,742.5 GB  4,155,835
69 Palestinian Territory Occupied  473,667.3 GB  12,005,315
70 Kuwait  461,633.2 GB  8,481,352
71 South Africa  375,624.7 GB  14,720,788
72 Belgium  374,473.7 GB  4,520,013
73 Finland  349,133.1 GB  3,430,764
74 Yemen  341,207.0 GB  12,022,003
75 Kyrgyzstan  305,716.5 GB  3,976,458
76 Denmark  299,643.1 GB  2,561,721
77 Switzerland  294,059.3 GB  4,521,096
78 Israel  290,991.1 GB  6,472,640
79 Portugal  290,689.2 GB  4,976,433
80 Uganda  281,064.4 GB  15,024,663
81 Guinea  262,387.3 GB  7,212,173
82 Czech Republic  250,357.6 GB  4,215,653
83 Tanzania United Republic of  249,216.0 GB  6,674,543
84 Georgia  241,334.6 GB  3,008,353
85 Hungary  235,851.9 GB  3,926,718
86 Lithuania  232,399.2 GB  2,419,586
87 Somalia  228,192.9 GB  6,986,774
88 Greece  193,494.1 GB  2,871,392
89 Sri Lanka  193,065.9 GB  5,867,412
90 Lebanon  188,076.1 GB  8,548,117
91 Tunisia  185,911.3 GB  5,488,219
92 Bulgaria  183,208.8 GB  3,686,507
93 Bahrain  180,548.2 GB  3,207,250
94 Guatemala  167,685.0 GB  3,897,902
95 Dominican Republic  162,411.4 GB  5,949,347
96 Brunei Darussalam  161,313.3 GB  1,451,357
97 Uzbekistan  159,150.2 GB  2,159,569
98 Serbia  158,938.0 GB  3,278,877
99 Bolivia  155,113.3 GB  2,861,171
100 Afghanistan  153,843.3 GB  6,387,401
101 Djibouti  142,577.2 GB  4,138,166
102 Kenya  142,206.5 GB  3,408,412
103 Panama  130,209.4 GB  3,788,107
104 Ireland  106,227.0 GB  1,614,676
105 Slovenia  103,007.4 GB  942,352
106 Bosnia and Herzegowina  98,132.0 GB  863,658
107 Costa Rica  95,924.9 GB  1,490,155
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  91,050.1 GB  956,583
109 Moldova Republic of  81,777.7 GB  2,164,717
110 Cote D'ivoire  81,046.3 GB  4,760,550
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  80,550.7 GB  1,090,260
112 Mauritius  79,632.8 GB  985,334
113 Bhutan  76,414.3 GB  1,583,373
114 Paraguay  70,562.1 GB  1,735,155
115 Jamaica  68,665.5 GB  1,402,650
116 Cuba  67,676.2 GB  1,849,441
117 Estonia  64,386.6 GB  839,188
118 Albania  63,399.7 GB  1,536,172
119 Uruguay  62,256.9 GB  996,328
120 Benin  50,615.8 GB  6,307,216
121 Honduras  49,103.5 GB  1,205,951
122 Cyprus  45,678.4 GB  772,075
123 Guam  40,016.8 GB  873,047
124 Maldives  39,593.5 GB  749,886
125 Korea Democratic People's Republic of  39,132.8 GB  292,938
126 Luxembourg  37,557.1 GB  979,510
127 Macedonia  36,960.4 GB  614,134
128 Senegal  35,276.0 GB  1,593,410
129 Trinidad and Tobago  33,223.6 GB  488,206
130 Timor-leste  31,255.2 GB  680,836
131 Antigua and Barbuda  28,907.0 GB  1,247,825
132 El Salvador  28,540.6 GB  811,724
133 Cameroon  28,008.1 GB  2,776,647
134 Barbados  25,237.5 GB  249,241
135 Madagascar  24,697.9 GB  628,358
136 Nicaragua  23,534.9 GB  473,175
137 Northern Mariana Islands  23,443.6 GB  229,374
138 Fiji  22,827.8 GB  693,512
139 Puerto Rico  20,887.7 GB  576,839
140 Chad  20,837.3 GB  4,490,853
141 Malta  20,562.1 GB  443,776
142 Mozambique  20,265.0 GB  1,054,025
143 Namibia  19,618.0 GB  580,676
144 Rwanda  18,960.8 GB  415,951
145 Iceland  17,486.1 GB  388,572
146 Tajikistan  17,402.6 GB  1,030,093
147 Togo  17,189.2 GB  365,596
148 Reunion  16,216.1 GB  70,018
149 Seychelles  15,968.4 GB  3,147,252
150 Angola  15,318.0 GB  460,221
151 Mali  14,746.3 GB  930,032
152 Bahamas  14,609.3 GB  312,346
153 Montenegro  14,343.0 GB  284,433
154 Mauritania  13,997.7 GB  453,188
155 Palau  13,826.1 GB  106,147
156 Zimbabwe  13,549.8 GB  2,216,063
157 Zambia  13,185.7 GB  566,626
158 Burkina Faso  11,774.0 GB  1,249,683
159 Malawi  11,229.5 GB  128,064
160 Papua New Guinea  9,458.2 GB  143,256
161 Suriname  9,341.5 GB  279,788
162 Saint Lucia  8,928.4 GB  154,974
163 Guyana  8,923.5 GB  233,717
164 Samoa  8,855.2 GB  16,823
165 New Caledonia  8,406.2 GB  116,071
166 Congo The Democratic Republic of The  8,222.7 GB  928,402
167 Aruba  7,806.6 GB  79,959
168 Gambia  7,536.2 GB  3,600,782
169 Haiti  7,477.5 GB  314,978
170 French Polynesia  7,384.2 GB  170,957
171 Gabon  7,213.8 GB  246,217
172 Saint Vincent and The Grenadines  6,930.2 GB  90,537
173 Belize  6,701.9 GB  489,991
174 Liberia  6,062.4 GB  531,521
175 Curacao  5,728.8 GB  102,797
176 Botswana  5,252.5 GB  108,367
177 Dominica  3,965.6 GB  154,607
178 Equatorial Guinea  3,928.8 GB  162,567
179 Marshall Islands  3,870.4 GB  52,157
180 Congo  3,676.0 GB  92,108
181 Wallis and Futuna Islands  3,546.9 GB  3,857
182 Grenada  3,422.0 GB  73,203
183 South Sudan  3,030.7 GB  192,302
184 Martinique  3,011.6 GB  42,678
185 Bermuda  2,837.9 GB  18,414
186 Comoros  2,752.4 GB  48,214
187 Vanuatu  2,618.3 GB  52,521
188 Andorra  2,206.3 GB  64,916
189 Sierra Leone  2,201.6 GB  87,254
190 Swaziland  2,114.8 GB  72,671
191 Cayman Islands  2,059.1 GB  51,487
192 Monaco  2,055.3 GB  29,404
193 American Samoa  1,829.9 GB  42,484
194 Burundi  1,756.3 GB  174,981
195 Niger  1,669.1 GB  125,999
196 Cape Verde  1,609.4 GB  90,549
197 Sint Maarten  1,563.3 GB  41,685
198 Micronesia Federated States of  1,506.0 GB  80,962
199 Gibraltar  1,483.6 GB  36,634
200 Virgin Islands (U.S.)  1,338.5 GB  15,866
201 Guadeloupe  1,293.1 GB  22,613
202 Faroe Islands  1,279.9 GB  25,507
203 Tonga  1,111.0 GB  158,654
204 Solomon Islands  1,002.8 GB  40,533
205 Lesotho  945.5 GB  37,813
206 Greenland  877.8 GB  11,454
207 Saint Kitts and Nevis  860.9 GB  12,298
208 Turks and Caicos Islands  734.2 GB  19,202
209 Jersey  673.4 GB  24,012
210 Tuvalu  528.9 GB  14,668
211 Virgin Islands (BRITISH)  514.7 GB  25,563
212 Eritrea  480.9 GB  13,932
213 San Marino  429.8 GB  4,666
214 Bonaire  389.5 GB  8,041
215 Liechtenstein  260.0 GB  6,138
216 Isle of Man  154.7 GB  2,079
217 Central African Republic  149.4 GB  16,350
218 Nauru  146.0 GB  36,392
219 Sao Tome and Principe  132.0 GB  6,080
220 Anguilla  122.5 GB  3,462
221 Guinea-bissau  112.6 GB  9,361
222 Saint Martin  105.0 GB  5,630
223 Kiribati  71.6 GB  4,615
224 St. Pierre and Miquelon  70.5 GB  671
225 British Indian Ocean Territory  65.0 GB  1,659
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 French Guiana  41.5 GB  6,160
228 Cook Islands  38.1 GB  1,022
229 Mayotte  30.7 GB  1,452
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.1 GB  14